[ENG-S CE-9] ฮาเลโซเวนทาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 | 33 | 37 | 9 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 15 | 26 | 6 | 53.3% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 18 | 11 | 18 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 25 | 9 | 11 | 5 | 18 | 14 | 38 | 7 | 36.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 8 | 5 | 2 | 13 | 4 | 29 | 1 | 53.3% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 10 | 9 | 18 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16.7% |
[ENG-S CE-17] บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 34 | 30 | 17 | 30.8% |
ทีมเหย้า | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 18 | 15 | 17 | 30.8% |
ทีมเยือน | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 16 | 15 | 11 | 30.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 10 | 9 | 7 | 15 | 12 | 39 | 6 | 38.5% |
ทีมเหย้า | 13 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 19 | 12 | 38.5% |
ทีมเยือน | 13 | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 20 | 2 | 38.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 50.0% |
นูเนียตัน โบโรห์ | 0-0![]() |
สแตรทฟอร์ด ทาวน์ |
เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ | 0-3 | รอยสตัน ทาวน์ |
ฮิทชิน ทาวน์ | 0-1 | เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ |
เลสตัน เอฟซี | 2-1 | AFC Sudbury |
ไมค์เคิลโอเวอร์สปอร์ต | 2-1 | บาร์เวล |
แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | 3-1 | โคลวิลล์ ทาวน์ |
เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2-1 | สตัวร์บริดจ์ |
ฮาเลโซเวนทาวน์ | 2-1 | บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ |
เลมิงตัน | 1-1 | อัลเวเชิร์ช |
ลองอีตันยูไนเต็ด | 0-2 | เรดดิตช์ ยูไนเตด |
เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | 3-2 | นีดแฮมมาร์เก็ต |